Inhaltsverzeichnis "Hydraulik-Flansche" (Rubrik 06-07)
| Typ | Bezeichnung | ab Seite |
|---|---|---|
| SAE-Flansche 3000PSI - 6000PSI | 07-02 | |
| Zahnradpumpenflansche | 07-32 | |
| Vierkant-Quadratflansche nach ISO 6164 | 07-38 |
Inhaltsverzeichnis
| Typ | Bezeichnung | ab Seite |
|---|---|---|
| HFL-10 | Anschraubflansch rund (zöllig mit Nut) | 07-04 |
| HFL-12 | Anschraubflansch rund (metrisch mit Nut) | 07-05 |
| HFL-14 | 90° Anschraubflansch rund (zöllig mit Nut) | 07-06 |
| HFL-16 | 90° Anschraubflansch rund (metrisch mit Nut) | 07-07 |
| HFL-18 | Schweißflansch rund (mit Nut) | 07-08 |
| HFL-19 | Schweiß-Gegenflansch rund ( ohne Nut) | 07-09 |
| HFL-20 | Lötflansch rund (mit Nut) | 07-10 |
| HFL-21 | Löt-Gegenflansch rund (ohne Nut) | 07-10 |
| HFL-24 | 90° Schweißflansch rund (mit Nut) | 07-11 |
| HFL-37 | Einschraubflansch (zöllig mit Nut) | 07-12 |
| HFL-38 | Einschraub-Gegenflansch (zöllig ohne Nut) | 07-13 |
| HFL-39 | Anschraubflansch eckig (metrisch mit Nut) | 07-14 |
| HFL-41 | 90° Einschraubflansch (zöllig mit Nut) | 07-15 |
| HFL-43 | 90° Anschraubflansch eckig (metrisch mit Nut) | 07-16 |
| HFL-45 | Schweißflansch eckig (mit Nut) | 07-17 |
| HFL-46 | Schweiß-Gegenflansch (ohne Nut) | 07-18 |
| HFL-49 | 90° Schweißflansch (mit Nut) | 07-19 |
| HFL-47 | Lötflansch eckig (mit Nut) | 07-20 |
| HFL-48 | Löt-Gegenflansch eckig (ohne Nut) | 07-21 |
| HFL-51 | 90° Lötflansch eckig (mit Nut) | 07-22 |
| HFL-52 | 90° Löt-Gegenflansch eckig (ohne Nut) | 07-23 |
| HFL-70 | Mess-Zwischenflansch (mit Nut) | 07-24 |
| HFL-71 | Zwischenscheibe mit Loch (ohne Nut) | 07-25 |
| HFL-72 | Zwischenscheibe ohne Loch (ohne Nut) | 07-25 |
| HFL-29 | Blindflansch eckig (mit Nut) | 07-26 |
| HFL-30 | Blind-Gegenflansch eckig (ohne Nut) | 07-26 |
| HFL-26 | Flache-Blindteller rund (mit & ohne Nut) | 07-27 |
| HFL-73 | Absatz-Blindteller rund (mit Nut) | 07-27 |
| HFL-27 | SAE Flanschhälften | 07-28 |
| HFL-28 | SAE Vollflansche | 07-28 |
| HFL-32..33 | SAE Dichtringe | 07-29 |
| HFL-31 | SAE Flansch Schrauben | 07-29 |
| ASU-11 | SAE Flansch Schutzkappen | 07-30 |
| HFL-80…84 | SAE Würfel-Blockflansche | 07-31 |
| HFL-53 | Zahnradp. Flansch 4-Loch eckig | 07-33 |
| HFL-85 | Zahnradp. Flansch 4-Loch rund (AG-zöllig) | 07-34 |
| HFL-86 | Zahnradp. Flansch 4-Loch rund (IG -zöllig) | 07-34 |
| HFL-56 | 90° Zahnradp. Flansch 4-Loch eckig (Schneidring-Anschluss) | 07-35 |
| HFL-54 | 90° Zahnradp. Flansch 4-Loch eckig (IG-zöllig) | 07-36 |
| HFL-87 | 90° Zahnradp. Flansch 4-Loch eckig (Einlöt-Anschluss) | 07-36 |
| HFL-57 | 90° Zahnradp. Flansch 3-Loch eckig (Schneidring-Anschluss) | 07-37 |
| HFL-55 | 90° Zahnradp. Flansch 3-Loch eckig (IG-zöllig) | 07-37 |
| HFL-88A | ISO 6164 Schweißflansch (Nenndruck 160) | 07-39 |
| HFL-89A | ISO 6164 Schweißflansch-Verbinder (Nenndruck 160) | 07-39 |
| HFL-88B | ISO 6164 Schweißflansch (Nenndruck 250) | 07-40 |
| HFL-89B | ISO 6164 Schweißflansch-Verbinder (Nenndruck 250) | 07-40 |
| HFL-88C | ISO 6164 Schweißflansch (Nenndruck 315) | 07-41 |
| HFL-89C | ISO 6164 Schweißflansch-Verbinder (Nenndruck 315) | 07-41 |
| HFL-88D | ISO 6164 Schweißflansch (Nenndruck 400) | 07-42 |
| HFL-89D | ISO 6164 Schweißflansch-Verbinder (Nenndruck 400) | 07-42 |
| HFL-90A | ISO 6164 Blindflansch mit Nut (Nenndruck 160) | 07-43 |
| HFL-91A | ISO 6164 Blindflansch OHNE Nut (Nenndruck 160) | 07-43 |
| HFL-90B | ISO 6164 Blindflansch mit Nut (Nenndruck 250/315) | 07-44 |
| HFL-91B | ISO 6164 Blindflansch OHNE Nut (Nenndruck 250/315) | 07-44 |
| HFL-90C | ISO 6164 Blindflansch mit Nut (Nenndruck 400) | 07-45 |
| HFL-91C | ISO 6164 Blindflansch OHNE Nut (Nenndruck 400) | 07-45 |
46
Seiten | 6.81 Mb
Katalog 06-07 Hydraulik-FlanscheAnfrage für: 06-07 Hydraulik Flansche - Hydraulik-Komponenten - Produkte - ↪ Inhaltsverzeichnis "Hydraulik-Flansche" (Rubrik 06-07)
Geben Sie einfach schnell Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.Anfrageformular



















Wichtige Infos