Inhaltsverzeichnis "Schlauch-Schutzsysteme" (Rubrik 02-16)
| Typ | Bezeichnung | ab Seite |
|---|---|---|
| BG2 | Flexo-Protect ® Berstschutzschlauch - hochzugfest - geschlossen | 16-02 |
| BK1 | Flexo-Protect ® Berstschutzschlauch - hochzugfest - mit KLETTVERSCHLUSS | 16-03 |
| FZ3 | Flexo-Protect ® Zubehör für Berstschutzschlauch - Hochtemperatur-Kabelbinder | 16-03 |
| FZ4 | Flexo-Protect ® Zubehör für Berstschutzschlauch - Klettband | 16-03 |
| FZ5 | Flexo-Protect ® Zubehör für Berstschutzschlauch - ALU-Presshülsen | 16-03 |
| ASU-01 | Schlauchfangsicherung "Cablelock" nachrüstbar bis 4-Lagenschlauch | 16-04 |
| ASU-02 | Schlauchfangsicherung "Cablelock" mit Laschen bis 4-Lagenschlauch | 16-05 |
| ASU-03 | Schlauchfangsicherung "Cablelock" für 6-Lagenschläuche | 16-06 |
| ASU-04 | Schlauchfangsicherung "Cablelock" für Minischläuche DN2-DN3-DN4 | 16-07 |
| ASU-05 | Schlauchfangsicherungs-Zubehör "Cablelock" Schutztape & Werkzeug | 16-07 |
| ASU-06 | Sicherungs-Kabel - preiswerte Version bis max. 20bar | 16-08 |
| ASU-07 | Sicherungs-Stümpfe - extrem zugfest | 16-08 |
| FG2 | Flexo-Protect ® Feuerschutzschlauch - ROT- silikonbeschichtet - geschlossen | 16-09 |
| FK3 | Flexo-Protect ® Feuerschutzschlauch - WEISS - unbeschichtet - geschlossen | 16-10 |
| FK1 | Flexo-Protect ® Feuerschutzschlauch - SILBER - mit KLETTVERSCHLUSS | 16-11 |
| FK4 | Flexo-Protect ® Feuerschutzschlauch - ROT - mit KLETTVERSCHLUSS | 16-11 |
| FZ1 | Flexo-Protect ® selbstklebendes Hochtemperatur-Glasgewebeband bis 500°C | 16-10 |
| FZ2 | Flexo-Protect ® selbstklebendes Hochtemperatur-Silikontape - bis 260°C | 16-10 |
| SSC-13 | Umflechten von Schläuchen mit Hitzeschutz aus Glasgewebe - Anfertigungsware | 16-12 |
| SSC-14 | Scheuerschutz-Spirale aus KUNSTSTOFF-Feder-flach "PKS-Premium" | 16-13 |
| SSC-15 | Scheuerschutz-Spirale aus FLACHSTAHL-Feder verzinkt | 16-14 |
| SSC-16 | Scheuerschutz-Spirale aus RUNDSTAHL-Feder verzinkt & Edelstahl | 16-15 |
| SSC-06 | Schutzschlauch aus Metall - Robustqualität für dauerhafte Bewegungen | 16-16 |
| SSO-10 | Schrumpfschlauch als Schlauchschutz | 16-17 |
| SSC-07 | Umflechten von Schläuchen mit verzinktem Stahldraht - Anfertigungsware | 16-18 |
| SSC-08 | Umflechten von Schläuchen mit Edelstahldraht - Anfertigungsware | 16-18 |
| SSC-23 | Schlauchgleitschutzkugeln als Scheuerschutz | 16-19 |
| KMI-18 | Schlauchprallringe einteilig zum Schlauch- und Armaturenschutz | 16-20 |
| SSC-24 | Schlauchprallringe zweiteilig-nachrüstbar zum Schlauch- und Armaturenschutz | 16-20 |
| SSC-19 | Rohrknickschutz | 16-21 |
| SSC-20 | Gummi-Handknickschutz | 16-21 |
| SSC-21 | Knickschutzfeder enggewellt | 16-22 |
| SSC-22 | Knickschutzfeder mit Anschlagfunktion | 16-23 |
| AVE-09 | Schlauchsattel zum Schutz gegen Abknicken | 16-24 |
| AVE-01 | Schlauchbrücken als Überfahrschutz | 16-25 |
| SSC-25 | Schlauch-Umlenker mit Rollenführung | 16-26 |
| SSC-26 | Schlauchfenster mit Rollenführung | 16-27 |
| SSC-27 | Schlauchstopper aus Gummi und Kunststoff | 16-28 |
| ASU-08 | Leitungs-Verschluss-Stopfen konische Servicestopfen | 16-29 |
| ASU-09 | Armaturen-Verschluss-Stopfen & Kappen klassisch steckbar - ohne Gewindekontur | 16-30 |
| ASU-10 | Armaturen-Verschluss-Stopfen & Kappen klassisch MIT Gewindekontur | 16-31 |
| ASU-11 | Armaturen-Verschluss-Kappen klassisch für SAE-Flansche | 16-32 |
| ASU-12 ff | Aufsaugmittel körnig oder flüssig (in Eimer, Sack, Flasche sowie Zubehör)) | 16-33 |
| ASU-14 ff | Aufsaug-Ölstopp-"Wurst" & Aufsaug-Flies & Kanal-Abdeckmatte | 16-34 |
| ASU-17 ff | Auffang-Wannen und Sandsäcke | 16-35 |
| ASU-19 ff | Kanal- und Rohrverschlüsse samt Zubehör | 16-36 |
| ASU-21 | Gefahren-PIKTOGRAMME zum Download | 16-37 |
38
Seiten | 7.11 Mb
Katalog 02-16 Schlauch-SchutzsystemeAnfrage für: 02-16 Schlauch-Schutzsysteme - Schlaucharmaturen - Produkte - ↪ Inhaltsverzeichnis "Schlauch-Schutzsysteme" (Rubrik 02-16)
Geben Sie einfach schnell Ihre Daten ein und wir melden uns umgehend bei Ihnen.Anfrageformular





















Wichtige Infos